Centros
Listagem de Centros
origem=prdread-only
| Centro | CNPJ | Empresa | UF | Município | Leroy | Coleta | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogi Mars | 29.737.368/0001-19 | Mars | SP | MOGI MIRIM | Não | Livre | |
| Mars Distrito PE 4820 | 29.737.368/0010-00 | — | PE | ABREU E LIMA | Não | Livre | |
| Mogi Mirim Mars | 29.737.368/0014-33 | Mars | SP | MOGI MIRIM | Não | Livre | |
| Guararema Mars | 29.737.368/0034-87 | Mars | SP | GUARAREMA | Não | Livre | |
| Recife Mars | 29.737.368/0037-20 | Mars | PE | ABREU E LIMA | Não | Livre | |
| loja Nilópolis 0155 | 29.911.559/0001-55 | LeroyMerlin | Não | Livre | |||
| Loja Nova Iguaçu 0236 | 29.911.559/0002-36 | LeroyMerlin | Não | Livre | |||
| Loja Barra 0740 | 29.911.559/0007-40 | LeroyMerlin | Não | Livre | |||
| Loja Realengo 0821 | 29.911.559/0008-21 | LeroyMerlin | Não | Livre | |||
| Loja Santa Cruz 0902 | 29.911.559/0009-02 | LeroyMerlin | Não | Livre | |||
| Chatuba Loja Jacarepaguá 1046 | 29.911.559/0010-46 | — | Não | Livre | |||
| Fornecedora Chatuba de Nilopolis S.A 1127 | 29.911.559/0011-27 | Chatuba | Não | Livre | |||
| Loja Tijuca 1208 | 29.911.559/0012-08 | LeroyMerlin | Não | Livre | |||
| Loja São Gonçalo 1399 | 29.911.559/0013-99 | LeroyMerlin | Não | Livre | |||
| Gilberto Leite 7731 | 30.909.077/0001-40 | Portal do Transportador | SP | SAO PAULO | Não | Livre | |
| CACAU COMERCIO ELETRONICO LTDA | 32.143.933/0001-24 | — | SP | ITAPEVI | Não | Livre | |
| Dois do Ó 7732 | 32.805.044/0001-85 | Portal do Transportador | SP | SAO PAULO | Não | Livre | |
| DANCOR 5002 | 33.561.853/0001-51 | C&C | RJ | RIO DE JANEIRO | Não | Livre | |
| Lessa Transporte 7733 | 34.909.183/0001-84 | Portal do Transportador | RJ | NILOPOLIS | Não | Livre | |
| Expresso Log 7734 | 34.973.660/0001-70 | Portal do Transportador | RJ | NOVA IGUACU | Não | Livre | |
| Oceânica Armazém | 35.283.062/0001-32 | Meso Oceanica | PE | FERNANDO DE NORONHA | Não | Livre | |
| Coutinho & Wagner 7735 | 35.472.990/0001-45 | Portal do Transportador | RJ | DUQUE DE CAXIAS | Não | Livre | |
| ZIRAN - CD SÃO PAULO 0121 | 35.729.180/0001-21 | Ziran | Não | Livre | |||
| GAS NASCIMENTO 8021 | 36.889.467/0001-81 | — | MT | PARANATINGA | Não | Livre | |
| Avinti Barueri 8594 | 37.168.138/0001-04 | Fluzao | SP | CACAPAVA | Não | Livre | |
| Avinti Barueri 8594 | 37.168.138/0001-04 | Avinti Pisos | SP | CACAPAVA | Não | Livre | |
| J.P.F 0171 | 37.206.984/0001-71 | — | Não | Livre | |||
| NGC Campo Grande 1289 | 37.351.011/0012-89 | — | Não | Livre | |||
| Atitude Transportes 7736 | 42.644.209/0001-38 | Portal do Transportador | RJ | BELFORD ROXO | Não | Livre | |
| Carrefour 0181 | 45.543.915/0001-81 | C&C | Não | Livre | |||
| Distribuidora Chatuba 0180 | 46.453.483/0001-80 | — | Não | Livre | |||
| Magazine Luiza S/A 3960 | 47.960.950/1839-60 | Magazine Luiza | Não | Livre | |||
| Transcunha O.C. TRANSPORTES LTDA 7737 | 48.533.809/0001-05 | Portal do Transportador | SP | MAUA | Não | Livre | |
| SIDCHEN 0104 | 52.693.942/0001-04 | — | Não | Livre | |||
| Moinho Romariz 5155 | 55.266.258/0001-26 | JLS TRANSLOG LTDA | SP | SAO PAULO | Não | Livre | |
| Try Logistica 7738 | 60.805.330/0001-86 | Try Logistica | SP | SANTO ANDRE | Não | Livre | |
| 1200 LIQUI MAUA 0309 | 60.886.413/0003-09 | Copa | SP | MAUA | Não | Livre | |
| 1204 LIQUI BAURU 0732 | 60.886.413/0007-32 | Copa | SP | BAURU | Não | Livre | |
| 1206 LIQUI S.JOSE DO RIO PRETO 1380 | 60.886.413/0013-80 | Copa | SP | SAO JOSE DO RIO PRETO | Não | Livre | |
| 1201 LIQUI PAULINIA 6692 | 60.886.413/0066-92 | Copa | SP | PAULINIA | Não | Livre | |
| 1212 LIQUI BARUERI 1343 | 60.886.413/0113-43 | Copa | SP | BARUERI | Não | Livre | |
| 1203 LIQUI S.JOSE DOS CAMPOS 2234 | 60.886.413/0122-34 | Copa | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | Não | Livre | |
| 1245 LIQUI GURUPI 3044 | 60.886.413/0130-44 | Copa | TO | GURUPI | Não | Livre | |
| 1232 LIQUI BRASILIA 3397 | 60.886.413/0133-97 | Copa | DF | BRASILIA | Não | Livre | |
| 1235 LIQUI NATAL 4601 | 60.886.413/0146-01 | Copa | RN | NATAL | Não | Livre | |
| Seb Comercial Rio de Janeiro | 61.077.830/0022-36 | SEB do Brasil | RJ | ITATIAIA | Não | Livre | |
| Seb ComercialAtatiaiaRJ | 61.077.830/0023-17 | — | RJ | ITATIAIA | Não | Livre | |
| Porto Seguro 7739 | 61.198.164/0001-60 | Portal do Transportador | SP | SAO PAULO | Não | Livre | |
| Porto Seguro Filial 50 8999 | 61.198.164/0282-50 | Vilerejo | SP | SAO PAULO | Não | Livre | |
| INDUTIL 0123 | 61.409.355/0001-23 | — | Não | Livre |
pageSize legado = 50. Fonte de_para_cnpj com empresas; CNPJ comparado como string.