Centros
Listagem de Centros
origem=prdread-only
| Centro | CNPJ | Empresa | UF | Município | Leroy | Coleta | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amade 0104 | 61.435.970/0001-04 | C&C | Não | Livre | |||
| Companhia Ultragaz | 61.602.199/0276-65 | Copa | MG | IBIRITE | Não | Livre | |
| EXTERNO - CC2 5001 | 63.004.030/0044-26 | C&C | sp | GUARULHOS | Não | Livre | |
| Externo - CC 5000 | 63.004.030/0057-40 | C&C | SP | GUARULHOS | Não | Livre | |
| Cajamar Mars | 63.951.933/0001-84 | Mars | SP | CAMPINAS | Não | Livre | |
| Mars São Paulo | 63.951.933/0002-65 | Rodopenha | SP | CAJAMAR | Não | Livre | |
| Atacadão S.A. 6069 | 75.315.333/0060-69 | Atacadao | Não | Livre | |||
| Portobello S/A 4260 | 83.475.913/0042-60 | Porto Belo | Não | Livre | |||
| FARBEN SC 0113 | 85.111.441/0001-13 | — | Não | Livre | |||
| FARBEN 0385 | 85.111.441/0003-85 | — | Não | Livre |
pageSize legado = 50. Fonte de_para_cnpj com empresas; CNPJ comparado como string.