NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.028.930/10 | — | 9598694000185 | — | 10/11/2022 | 10/11/2022 | — | — | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 109.028.930/1 | — | 9598694000185 | — | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 12/11/2022 | 12/11/2022 | Coletado No Cliente | — |
| 109.028.353/6 | — | 1438784006995 | — | 15/10/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 109.027.722/6 | — | 1438784006995 | — | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 109.027.722/6 | — | 1438784005832 | — | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2023 | Coletado No Cliente | — |
| 109.024.398/6 | — | 1438784006995 | — | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 109.024.021/6 | — | 1438784006995 | — | 21/10/2022 | 22/10/2022 | 22/10/2022 | 22/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 109.022.181/6 | — | 1438784006995 | — | 11/10/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 109.017.240/6 | — | 1438784006995 | — | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | Coletado No Cliente | — |
| 109.016.656/6 | — | 1438784005832 | — | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | Coletado No Cliente | — |
| 109.007.525/6 | — | 1438784006995 | — | 11/10/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | Responsavel pelo recebimento ausente | — |
| 109.007.525/6 | — | 1438784005832 | — | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | Coletado No Cliente | — |
| 109.006.734/6 | — | 1438784006995 | — | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 109.006.062/6 | — | 1438784006995 | — | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 109.005.701/6 | — | 1438784006995 | — | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2022 | Recusa de pedido parcial | — |
| 109.004.415/6 | — | 1438784006995 | — | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 108.988.147/6 | — | 1438784006995 | — | 04/10/2022 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Responsavel pelo recebimento ausente | — |
| 108.983.205/6 | — | 1438784006995 | — | 04/10/2022 | 06/10/2022 | 04/10/2022 | 04/10/2022 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 108.982.259/6 | — | 1438784006995 | — | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | Coletado No Cliente | — |
| 108.979.311/6 | — | 1438784006995 | — | 06/10/2022 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | 08/10/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 108.976.329/6 | — | 1438784006995 | — | 10/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 13/10/2022 | Coletado No Cliente | — |
| 108.972.912/6 | — | 1438784005832 | — | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Mercadoria Entregue | — |
| 108.971.944/6 | — | 1438784006995 | — | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 108.971.540/6 | — | 1438784006995 | — | 11/10/2022 | 11/10/2022 | — | — | Checkin Cancelado | — |
| 108.968.376/6 | — | 1438784006995 | — | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | Mercadoria Entregue | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only