NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.668.832/7 | — | 1438784005832 | 89 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 26.668.472/7 | — | 1438784003627 | 25 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | Checkin Cancelado | — |
| 26.668.472/7 | — | 1438784002060 | 25 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 26.668.269/7 | — | 1438784003201 | 23 | 10/07/2024 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.667.741/7 | — | 1438784005832 | 105 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 26.667.638/7 | — | 1438784005832 | 119 | 25/07/2024 | 31/07/2024 | 07/08/2024 | 06/08/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.667.184/7 | — | 1438784005832 | 105 | 12/07/2024 | 20/07/2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 26.666.798/7 | — | 1438784002221 | 25 | 03/08/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 26.666.491/7 | — | 1438784000792 | 111 | 04/07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 26.666.378/7 | — | 1438784002221 | 25 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | Recusa de pedido parcial | — |
| 26.666.333/7 | — | 1438784005832 | 73 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.665.299/7 | — | 1438784000520 | 7 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 | Agendada para Transporte Nº 1046132 | — |
| 26.665.225/7 | — | 1438784002221 | 25 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 26.664.383/7 | — | 1438784005832 | 78 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.664.340/7 | — | 1438784006308 | 111 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | — | — | Agendada para Transporte Nº 1084446 | — |
| 26.663.851/7 | — | 1438784000792 | 111 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.663.295/7 | — | 1438784005832 | 78 | 23/07/2024 | 26/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.663.042/7 | — | 1438784005832 | 73 | 23/07/2024 | 25/07/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.662.193/7 | — | 1438784005832 | 5 | 11/07/2024 | 02/08/2024 | 03/08/2024 | 03/08/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.661.773/7 | — | 1438784005832 | 60 | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 26.661.493/7 | — | 1438784005832 | 78 | 26/07/2024 | 05/08/2024 | 15/08/2024 | 15/08/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.661.403/7 | — | 1438784000288 | 89 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.661.081/7 | — | 1438784005832 | 78 | 03/10/2024 | 08/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 26.660.754/7 | — | 1438784005832 | 111 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 26.660.754/6 | — | 1438784005832 | 111 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | Cancelado | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only