NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.620.663/7 | — | 1438784003708 | 25 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.620.661/7 | — | 1438784005832 | 89 | 30/09/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.620.501/7 | — | 1438784005832 | 60 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 27.620.288/7 | — | 1438784000792 | 111 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 27.620.238/7 | — | 1438784002221 | 25 | 26/10/2024 | 26/02/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.618.107/7 | — | 1438784005832 | 73 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.618.060/7 | — | 1438784005832 | 111 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.617.834/7 | — | 1438784005832 | 89 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.617.644/7 | — | 1438784002221 | 25 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.617.327/7 | — | 1438784005832 | 119 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 03/10/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 27.617.163/7 | — | 1438784002221 | 25 | 13/12/2024 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 27.616.918/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.616.710/7 | — | 1438784000792 | 111 | 14/09/2024 | 19/09/2024 | 24/09/2024 | 23/09/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.616.650/7 | — | 1438784005832 | 60 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.616.585/7 | — | 1438784005832 | 89 | 21/09/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.616.517/7 | — | 1438784005832 | 78 | 28/09/2024 | 02/10/2024 | 13/10/2024 | 13/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.616.369/7 | — | 1438784003627 | 25 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.616.241/7 | — | 1438784005832 | 89 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 27.615.581/7 | — | 1438784005832 | 119 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 25/02/2025 | 25/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.615.163/7 | — | 1438784000520 | 7 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | Agendada para Transporte Nº 1095107 | — |
| 27.614.195/7 | — | 1438784002221 | 25 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.613.897/7 | — | 1438784005832 | 89 | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.613.826/7 | — | 1438784005832 | 89 | 18/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.613.757/7 | — | 1438784005832 | 119 | 16/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | Cliente nao fez pedido | — |
| 27.613.633/7 | — | 1438784003112 | 111 | 27/09/2024 | 03/10/2024 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only