NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.650.051/7 | — | 1438784005832 | 89 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.649.864/7 | — | 1438784005832 | 73 | 05/10/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.649.408/7 | — | 1438784005832 | 73 | 20/09/2024 | 24/09/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.649.377/7 | — | 1438784005832 | 89 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.649.377/7 | — | 1438784004607 | 89 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.648.730/7 | — | 1438784005832 | 119 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 29/10/2024 | 28/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.648.707/7 | — | 1438784005832 | 73 | 23/09/2024 | 25/09/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.648.239/7 | — | 1438784003899 | 60 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 27.648.019/7 | — | 1438784005832 | 78 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 22/09/2024 | 22/09/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.647.840/6 | — | 1438784003970 | 25 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 22/09/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.647.631/7 | — | 1438784005832 | 60 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.647.606/7 | — | 1438784001250 | 195 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.647.219/7 | — | 1438784005832 | 111 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.647.180/7 | — | 1438784002221 | 25 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.646.896/7 | — | 1438784005832 | 25 | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.646.732/7 | — | 1438784006804 | 25 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.646.540/7 | — | 1438784005832 | 25 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 27.646.540/4 | — | 1438784005832 | 25 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 27.646.319/7 | — | 1438784005832 | 25 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 27.645.860/7 | — | 1438784005832 | 73 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.645.135/7 | — | 1438784005832 | 191 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.645.135/6 | — | 1438784005832 | 191 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | — | — | Checkin Cancelado | — |
| 27.644.998/7 | — | 1438784005832 | 107 | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.644.489/7 | — | 1438784005832 | 60 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.644.489/7 | — | 1438784000369 | 60 | 14/09/2024 | 14/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only