NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.707.337/7 | — | 1438784005832 | 60 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.707.066/7 | — | 1438784005832 | 78 | 28/09/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 27.706.953/7 | — | 1438784002221 | 25 | 09/10/2024 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.706.601/7 | — | 1438784001250 | 195 | 28/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.706.390/7 | — | 1438784005832 | 195 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.705.456/7 | — | 1438784003112 | 111 | 19/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.704.682/7 | — | 1438784005832 | 78 | 07/10/2024 | 09/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.703.460/7 | — | 1438784005832 | 78 | 28/09/2024 | 28/09/2024 | 13/10/2024 | 13/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.703.297/7 | — | 1438784005832 | 25 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 10/10/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 27.703.170/7 | — | 1438784005832 | 89 | 27/09/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.702.259/7 | — | 1438784005832 | 73 | 05/10/2024 | 08/10/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.701.840/7 | — | 1438784005832 | 78 | 05/10/2024 | 07/10/2024 | 13/10/2024 | 13/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.701.476/7 | — | 1438784002221 | 25 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.700.540/7 | — | 1438784005832 | 191 | 16/10/2024 | 18/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.700.430/7 | — | 1438784003112 | 111 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.699.406/7 | — | 1438784002221 | 25 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.698.858/7 | — | 1438784005832 | 89 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.698.199/7 | — | 1438784002221 | 25 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | Entrega Agendada (Transportadora) | — |
| 27.697.868/7 | — | 1438784005832 | 191 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.697.864/7 | — | 1438784005832 | 60 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 27.696.217/7 | — | 1438784005832 | 60 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 27.695.933/7 | — | 1438784005832 | 78 | 14/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 27.695.907/7 | — | 1438784000369 | 60 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 27.695.101/7 | — | 1438784005832 | 119 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 27.695.101/6 | — | 1438784005832 | 119 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | Restricao de horario | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only