NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.029.049/7 | — | 1438784005832 | 195 | 14/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.029.009/7 | — | 1438784005832 | 60 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.029.009/7 | — | 1438784000369 | 60 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.028.999/7 | — | 1438784002221 | 25 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.028.012/7 | — | 1438784005832 | 191 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.027.390/7 | — | 1438784005832 | 73 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.026.675/7 | — | 1438784003627 | 25 | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.026.598/7 | — | 1438784005085 | 111 | 16/10/2024 | 07/03/2025 | — | — | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 28.026.456/7 | — | 1438784005832 | 78 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.026.057/7 | — | 1438784000792 | 111 | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.025.587/7 | — | 1438784005832 | 107 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.025.286/7 | — | 1438784001250 | 195 | 01/11/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.025.100/7 | — | 1438784003899 | 60 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.024.914/7 | — | 1438784000792 | 111 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.024.491/7 | — | 1438784005832 | 78 | 11/10/2024 | 15/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.023.880/7 | — | 1438784005832 | 60 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.023.880/7 | — | 1438784000369 | 60 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.023.800/7 | — | 1438784005832 | 60 | 26/10/2024 | 29/10/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.023.509/7 | — | 1438784005832 | 119 | 16/10/2024 | 12/12/2024 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Restricao de horario | — |
| 28.023.376/7 | — | 1438784005832 | 78 | 04/11/2024 | 07/11/2024 | 10/11/2024 | 10/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.023.362/7 | — | 1438784001250 | 195 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.022.171/7 | — | 1438784005832 | 107 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.022.140/7 | — | 1438784005832 | 78 | 21/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.021.057/7 | — | 1438784005832 | 73 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.020.404/7 | — | 1438784005832 | 78 | 17/10/2024 | 25/10/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only