NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.078.163/7 | — | 1438784003627 | 25 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.078.152/7 | — | 1438784002221 | 25 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.077.860/5 | — | 1438784005832 | 191 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.077.235/7 | — | 1438784005832 | 78 | 28/10/2024 | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.077.090/7 | — | 1438784000369 | 60 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.075.110/7 | — | 1438784005832 | 73 | 13/12/2024 | 17/12/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.074.827/7 | — | 1438784005832 | 89 | 16/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.074.435/7 | — | 1438784002221 | 25 | 23/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.074.404/7 | — | 1438784005832 | 89 | 07/11/2024 | 07/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.074.059/7 | — | 1438784002221 | 25 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.073.857/7 | — | 1438784005832 | 107 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.073.469/7 | — | 1438784005832 | 78 | 25/11/2024 | 28/11/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.073.425/7 | — | 1438784005832 | 89 | 12/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.073.181/7 | — | 1438784005832 | 60 | 22/11/2024 | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.073.175/7 | — | 1438784002221 | 25 | 30/11/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Entrega Agendada (Transportadora) | — |
| 28.072.786/7 | — | 1438784002221 | 25 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.072.509/7 | — | 1438784000792 | 111 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.072.281/7 | — | 1438784005832 | 25 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.070.450/7 | — | 1438784005832 | 73 | 19/10/2024 | 21/10/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.070.127/6 | — | 1438784000792 | 111 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.068.661/7 | — | 1438784005832 | 89 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.068.560/7 | — | 1438784005832 | 89 | 19/10/2024 | 19/10/2024 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.068.560/7 | — | 1438784004607 | 89 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | Restricao de horario | — |
| 28.068.167/7 | — | 1438784005832 | 111 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.067.931/7 | — | 1438784005832 | 60 | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only