NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.209.544/7 | — | 1438784003112 | 111 | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.209.544/6 | — | 1438784003112 | 111 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.209.488/7 | — | 1438784005832 | 60 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.209.398/7 | — | 1438784006804 | 25 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.209.371/7 | — | 1438784000520 | 7 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.208.809/7 | — | 1438784005832 | 89 | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.208.265/7 | — | 1438784005832 | 111 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.206.367/7 | — | 1438784003627 | 25 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.205.491/7 | — | 1438784005832 | 191 | 09/11/2024 | 21/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.205.084/7 | — | 1438784005832 | 89 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.205.084/7 | — | 1438784000288 | 89 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.204.640/7 | — | 1438784002221 | 25 | 05/11/2024 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 28.204.569/7 | — | 1438784005832 | 78 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.204.452/7 | — | 1438784005832 | 89 | 14/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.204.286/7 | — | 1438784005832 | 73 | 23/11/2024 | 26/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.203.002/7 | — | 1438784005832 | 89 | 30/10/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.202.602/7 | — | 1438784002221 | 25 | 29/11/2024 | 21/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 28.202.375/7 | — | 1438784005832 | 60 | 14/11/2024 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.202.231/7 | — | 1438784005832 | 89 | 09/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.202.181/7 | — | 1438784005832 | 191 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.201.213/7 | — | 1438784005832 | 89 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.201.152/7 | — | 1438784005832 | 89 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.200.630/7 | — | 1438784005832 | 89 | 05/11/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.200.408/7 | — | 1438784005832 | 78 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 08/12/2024 | 08/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.199.975/7 | — | 1438784005832 | 25 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only