NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.347.769/7 | — | 1438784005832 | 25 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | — | — | Checkin Cancelado | — |
| 28.347.414/7 | — | 1438784005832 | 191 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.347.308/7 | — | 1438784000369 | 60 | 18/11/2024 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.346.338/7 | — | 1438784005832 | 78 | 09/11/2024 | 19/11/2024 | 24/11/2024 | 24/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.345.723/7 | — | 1438784005832 | 107 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.345.719/7 | — | 1438784005832 | 107 | 14/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.345.657/7 | — | 1438784000792 | 111 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.345.657/6 | — | 1438784000792 | 111 | 04/12/2024 | 06/12/2024 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.345.467/7 | — | 1438784005832 | 60 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.344.941/7 | — | 1438784005832 | 195 | 05/11/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.344.272/7 | — | 1438784005832 | 105 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.343.910/7 | — | 1438784006804 | 25 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.343.843/7 | — | 1438784005832 | 111 | 12/11/2024 | 04/12/2024 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.343.732/7 | — | 1438784005832 | 111 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.343.479/7 | — | 1438784005832 | 78 | 11/11/2024 | 14/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.343.095/7 | — | 1438784005832 | 78 | 22/11/2024 | 27/11/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.342.929/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/11/2024 | 14/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.342.905/7 | — | 1438784003627 | 25 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.342.702/7 | — | 1438784005832 | 78 | 07/11/2024 | 25/11/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.342.063/7 | — | 1438784005832 | 107 | 27/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.341.711/7 | — | 1438784002221 | 25 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.341.711/6 | — | 1438784002221 | 25 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.340.957/6 | — | 1438784004437 | 25 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Avaria parcial | — |
| 28.340.720/7 | — | 1438784005832 | 60 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.340.571/7 | — | 1438784005832 | 78 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only