NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.362.229/7 | — | 1438784005832 | 73 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.362.152/7 | — | 1438784000369 | 60 | 05/11/2024 | 07/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.361.745/7 | — | 1438784005832 | 60 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.361.711/7 | — | 1438784002221 | 25 | 28/11/2024 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.361.709/7 | — | 1438784005832 | 78 | 09/11/2024 | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.361.532/7 | — | 1438784005832 | 111 | 06/12/2024 | 12/12/2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.361.470/7 | — | 1438784005832 | 78 | 30/11/2024 | 04/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.361.444/7 | — | 1438784005832 | 78 | 13/12/2024 | 17/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.361.270/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/11/2024 | 14/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.360.997/7 | — | 1438784005832 | 25 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/2025 | Avaria total | — |
| 28.360.902/7 | — | 1438784005832 | 89 | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.360.461/7 | — | 1438784001683 | 60 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.360.240/7 | — | 1438784001250 | 195 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | 16/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.360.160/7 | — | 1438784005832 | 78 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.359.660/7 | — | 1438784005832 | 60 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.359.660/6 | — | 1438784005832 | 60 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.359.353/7 | — | 1438784002221 | 25 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.359.353/6 | — | 1438784002221 | 25 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 28.357.989/7 | — | 1438784005832 | 89 | 16/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.357.530/7 | — | 1438784005832 | 78 | 12/11/2024 | 21/11/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.357.409/7 | — | 1438784005832 | 107 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.357.027/7 | — | 1438784005832 | 25 | 28/11/2024 | 03/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.356.320/7 | — | 1438784005832 | 89 | 12/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.356.264/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/11/2024 | 22/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.355.959/7 | — | 1438784002221 | 25 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | 09/11/2024 | Mercadoria Entregue | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only