NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.483.429/7 | — | 1438784005832 | 89 | 23/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.480.643/7 | — | 1438784005832 | 107 | 06/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 16/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.480.303/7 | — | 1438784005832 | 89 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.480.201/7 | — | 1438784000369 | 60 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.480.201/6 | — | 1438784000369 | 60 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.479.604/7 | — | 1438784005832 | 119 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.479.353/7 | — | 1438784003627 | 25 | 03/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.479.172/7 | — | 1438784005832 | 89 | 19/11/2024 | 22/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.479.129/7 | — | 1438784005832 | 73 | 13/12/2024 | 17/12/2024 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | Não disponÃvel pra coleta | — |
| 28.478.608/7 | — | 1438784002221 | 25 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.478.448/7 | — | 1438784002221 | 25 | 13/12/2024 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.478.370/7 | — | 1438784005832 | 111 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.478.370/7 | — | 1438784003112 | 111 | 16/11/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.478.298/7 | — | 1438784005832 | 111 | 23/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.478.182/7 | — | 1438784000369 | 60 | 18/11/2024 | 21/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.478.080/7 | — | 1438784001250 | 195 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.477.877/7 | — | 1438784003112 | 111 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 28.477.563/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.477.350/7 | — | 1438784005832 | 73 | 12/12/2024 | 17/12/2024 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.477.279/7 | — | 1438784005832 | 191 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.477.179/7 | — | 1438784005832 | 78 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.477.143/7 | — | 1438784005832 | 60 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.476.404/7 | — | 1438784001250 | 195 | 02/12/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.475.975/7 | — | 1438784002221 | 25 | 26/02/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.475.972/7 | — | 1438784005832 | 60 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only