NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.602.693/7 | — | 1438784005832 | 73 | 27/11/2024 | 02/12/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.602.339/7 | — | 1438784001683 | 60 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.601.925/7 | — | 1438784002060 | 25 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | Entrega Agendada (Cliente) | — |
| 28.601.749/7 | — | 1438784000369 | 60 | 19/11/2024 | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.601.329/7 | — | 1438784002221 | 25 | 12/12/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.600.945/7 | — | 1438784005832 | 89 | 03/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.600.918/7 | — | 1438784005832 | 78 | 21/12/2024 | 27/12/2024 | 05/01/2025 | 05/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.600.918/7 | — | 1438784000792 | 111 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.599.921/7 | — | 1438784005832 | 78 | 05/12/2024 | 06/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.599.631/7 | — | 1438784005832 | 78 | 22/11/2024 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.599.587/7 | — | 1438784005832 | 111 | 03/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.598.541/7 | — | 1438784002221 | 25 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Material não localizado | — |
| 28.598.541/7 | — | 1438784002060 | 25 | 30/11/2024 | 03/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.598.496/7 | — | 1438784002221 | 25 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.598.339/7 | — | 1438784003112 | 111 | 29/11/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.598.228/7 | — | 1438784005832 | 78 | 05/12/2024 | 10/12/2024 | 15/12/2024 | 15/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.598.086/7 | — | 1438784001250 | 195 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.597.785/6 | — | 1438784002221 | 25 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 28.597.776/7 | — | 1438784005832 | 60 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.597.236/7 | — | 1438784005832 | 73 | 23/11/2024 | 26/11/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.596.971/7 | — | 1438784005832 | 111 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.596.928/7 | — | 1438784005832 | 78 | 25/11/2024 | 27/11/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.596.788/7 | — | 1438784005832 | 89 | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.596.788/7 | — | 1438784000288 | 89 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.596.786/7 | — | 1438784005832 | 60 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only