NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.616.757/7 | — | 1438784005832 | 78 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.616.490/7 | — | 1438784005832 | 89 | 04/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.613.764/7 | — | 1438784005832 | 89 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.613.452/7 | — | 1438784005832 | 111 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.612.902/7 | — | 1438784005832 | 60 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.611.108/7 | — | 1438784005832 | 89 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.610.758/7 | — | 1438784005832 | 191 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.609.821/7 | — | 1438784005832 | 191 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.609.116/7 | — | 1438784002221 | 25 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.608.391/7 | — | 1438784005832 | 60 | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.607.667/7 | — | 1438784000520 | 7 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | Agendada para Transporte Nº 1137611 | — |
| 28.607.185/7 | — | 1438784005832 | 78 | 27/11/2024 | 02/12/2024 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.607.121/7 | — | 1438784005832 | 60 | 10/01/2025 | 15/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.606.643/7 | — | 1438784005832 | 89 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.606.477/7 | — | 1438784003627 | 25 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.606.459/7 | — | 1438784005832 | 111 | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.606.452/7 | — | 1438784006804 | 25 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.605.339/7 | — | 1438784002221 | 25 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 04/12/2024 | 03/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.605.289/7 | — | 1438784005832 | 25 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.604.832/7 | — | 1438784003708 | 25 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.603.868/7 | — | 1438784003112 | 111 | 03/12/2024 | 09/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Cliente cancelou a compra | — |
| 28.603.675/7 | — | 1438784005832 | 89 | 03/12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.603.163/7 | — | 1438784002221 | 25 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.603.091/7 | — | 1438784005832 | 89 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.602.712/7 | — | 1438784005832 | 111 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | Não disponível pra coleta | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only