NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.820.771/7 | — | 1438784003899 | 60 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.820.713/7 | — | 1438784005832 | 89 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.820.643/7 | — | 1438784005832 | 78 | 16/12/2024 | 19/12/2024 | 22/12/2024 | 22/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.818.812/7 | — | 1438784000792 | 111 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.818.635/7 | — | 1438784006804 | 25 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.818.617/7 | — | 1438784005832 | 78 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.818.091/7 | — | 1438784005832 | 107 | 10/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.816.221/7 | — | 1438784005832 | 195 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Nao Coletado | — |
| 28.815.748/7 | — | 1438784005832 | 60 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.815.491/7 | — | 1438784005832 | 105 | 06/12/2024 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Não disponÃvel pra coleta | — |
| 28.815.370/7 | — | 1438784005832 | 78 | 30/12/2024 | 21/01/2025 | 26/01/2025 | 26/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.815.309/7 | — | 1438784005832 | 111 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.814.999/7 | — | 1438784005832 | 78 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.812.891/7 | — | 1438784001098 | 25 | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.812.246/6 | — | 1438784005832 | 25 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.812.199/7 | — | 1438784005832 | 60 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | Coletado No Cliente | — |
| 28.811.903/7 | — | 1438784005832 | 89 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.811.328/7 | — | 1438784003899 | 60 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 28.810.895/7 | — | 1438784005832 | 78 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.810.295/7 | — | 1438784002060 | 25 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.809.930/7 | — | 1438784005832 | 89 | 26/12/2024 | 28/12/2024 | 28/12/2024 | 28/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.809.756/7 | — | 1438784002221 | 25 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.809.241/7 | — | 1438784005832 | 119 | 17/12/2024 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Mercadoria Embarcada para Rota Indevida | — |
| 28.808.352/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.808.140/7 | — | 1438784005832 | 111 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only