NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.930.063/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | Pedido em processo de devolução | — |
| 28.929.201/7 | — | 1438784005832 | 89 | 03/01/2025 | 07/01/2025 | 15/01/2025 | 15/01/2025 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.928.992/7 | — | 1438784003627 | 25 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.928.926/7 | — | 1438784005832 | 119 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.928.439/7 | — | 1438784005832 | 111 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 28.928.005/7 | — | 1438784003899 | 60 | 08/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 28.927.146/7 | — | 1438784005832 | 119 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 22/01/2025 | 21/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.926.505/7 | — | 1438784003627 | 25 | 14/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.926.035/7 | — | 1438784005832 | 89 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.926.029/7 | — | 1438784005832 | 78 | 11/12/2024 | 14/12/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.925.855/7 | — | 1438784002221 | 25 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.925.548/7 | — | 1438784005832 | 60 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 28.925.111/7 | — | 1438784005832 | 25 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 28.925.023/7 | — | 1438784005832 | 89 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | Ocorrência Excluida | — |
| 28.924.770/7 | — | 1438784000792 | 111 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.924.664/7 | — | 1438784005832 | 78 | 26/12/2024 | 02/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.924.661/7 | — | 1438784000520 | 7 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | 07/02/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 28.924.511/7 | — | 1438784005832 | 78 | 10/01/2025 | 13/01/2025 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.923.529/7 | — | 1438784005832 | 25 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | Aguardando coleta reversa | — |
| 28.923.334/7 | — | 1438784005832 | 73 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 28.923.243/7 | — | 1438784002221 | 25 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 28/12/2024 | 28/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.923.095/7 | — | 1438784005832 | 111 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.922.897/7 | — | 1438784005832 | 89 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | Restrição de entrega no condomínio | — |
| 28.922.118/7 | — | 1438784000369 | 60 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | 15/02/2025 | 15/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 28.922.084/7 | — | 1438784005832 | 111 | 14/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Nao Coletado | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only