NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.117.916/7 | — | 1438784005832 | 60 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.117.359/7 | — | 1438784001683 | 60 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.116.368/7 | — | 1438784001250 | 195 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.116.159/7 | — | 1438784005832 | 78 | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.115.309/7 | — | 1438784005832 | 73 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.114.369/7 | — | 1438784005832 | 78 | 26/12/2024 | 02/01/2025 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.114.046/7 | — | 1438784005832 | 89 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Ocorrência Excluida | — |
| 29.113.970/7 | — | 1438784005832 | 73 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.112.995/7 | — | 1438784005832 | 60 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 29.112.604/7 | — | 1438784005832 | 78 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.112.517/7 | — | 1438784001683 | 60 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.112.349/7 | — | 1438784005832 | 111 | 07/01/2025 | 09/01/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.111.152/7 | — | 1438784004437 | 25 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.111.106/7 | — | 1438784005832 | 60 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.108.724/7 | — | 1438784005832 | 107 | 14/01/2025 | 17/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.108.136/7 | — | 1438784005832 | 105 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 29.106.649/7 | — | 1438784005832 | 111 | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.106.649/7 | — | 1438784000792 | 111 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 17/01/2025 | 17/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.106.500/7 | — | 1438784002221 | 25 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 29.106.237/7 | — | 1438784003112 | 111 | 17/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 29.106.237/6 | — | 1438784003112 | 111 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.106.197/7 | — | 1438784002221 | 25 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Mercadoria Entregue | — |
| 29.105.792/7 | — | 1438784005832 | 73 | 16/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.104.975/7 | — | 1438784001683 | 60 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 29.104.641/7 | — | 1438784005832 | 89 | 03/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2025 | Ocorrência Excluida | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only