NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.784.220/7 | — | 1438784005832 | 60 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 33.783.525/7 | — | 1438784005832 | 78 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.783.063/7 | — | 1438784005832 | 89 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 33.782.987/7 | — | 1438784001250 | 195 | 13/12/2025 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33.782.987/7 | — | 1438784000792 | 195 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Aguardando coleta reversa | — |
| 33.782.486/7 | — | 1438784005832 | 191 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 33.782.093/7 | — | 1438784005832 | 25 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 33.781.744/7 | — | 1438784005832 | 73 | 27/12/2025 | 31/01/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 33.780.985/7 | — | 1438784005832 | 73 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 13/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.780.766/7 | — | 1438784005832 | 60 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Entrega Agendada (Transportadora) | — |
| 33.779.657/7 | — | 1438784005832 | 78 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | 28/12/2025 | 28/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.778.197/7 | — | 1438784005832 | 89 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.778.078/7 | — | 1438784005832 | 60 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Entrega Agendada (Transportadora) | — |
| 33.777.964/7 | — | 1438784005832 | 78 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.777.496/7 | — | 1438784005832 | 78 | 09/12/2025 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.777.493/7 | — | 1438784005832 | 73 | 30/12/2025 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.777.371/7 | — | 1438784000792 | 195 | 27/12/2025 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | Cliente mudou de endereco | — |
| 33.777.080/7 | — | 1438784001250 | 195 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | Endereço Incompleto/Errado | — |
| 33.776.787/7 | — | 1438784001250 | 195 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.776.755/7 | — | 1438784005832 | 78 | 20/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.776.478/7 | — | 1438784002221 | 25 | 04/12/2025 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33.776.279/7 | — | 1438784005832 | 25 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 33.776.279/7 | — | 1438784004437 | 25 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 33.775.961/7 | — | 1438784005832 | 78 | 12/12/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.775.552/7 | — | 1438784005832 | 73 | 29/11/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only