NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.802.587/7 | — | 1438784005832 | 60 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.802.567/7 | — | 1438784005832 | 78 | 04/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.802.115/7 | — | 1438784006057 | 60 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Reentrega solicitada pelo cliente | — |
| 33.801.575/7 | — | 1438784005832 | 25 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | — | — | Agendada para Transporte Nº 1445295 | — |
| 33.801.575/7 | — | 1438784004437 | 25 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Mercadoria Entregue | — |
| 33.801.504/7 | — | 1438784002221 | 25 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.801.441/7 | — | 1438784001683 | 60 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Pedido em processo de devolução | — |
| 33.800.607/7 | — | 1438784005832 | 60 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 06/12/2025 | Entrega Agendada (Transportadora) | — |
| 33.800.592/7 | — | 1438784001683 | 60 | 08/12/2025 | 09/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.800.144/7 | — | 1438784005832 | 60 | 19/12/2025 | 23/12/2025 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.800.059/7 | — | 1438784005832 | 78 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.799.687/7 | — | 1438784005832 | 78 | 18/12/2025 | 22/12/2025 | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.798.901/7 | — | 1438784005832 | 195 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | Pedido em processo de devolução | — |
| 33.798.901/7 | — | 1438784001250 | 195 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.798.520/7 | — | 1438784005832 | 78 | 20/12/2025 | 22/12/2025 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.797.762/7 | — | 1438784005832 | 73 | 27/12/2025 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.797.743/7 | — | 1438784005832 | 78 | 27/12/2025 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 33.797.649/7 | — | 1438784005832 | 89 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.797.093/7 | — | 1438784005832 | 89 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 33.795.550/7 | — | 1438784005832 | 60 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.794.931/7 | — | 1438784006804 | 25 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 33.794.931/7 | — | 1438784002060 | 25 | 03/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 33.794.508/7 | — | 1438784005832 | 60 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Entrega Agendada (Transportadora) | — |
| 33.793.763/7 | — | 1438784005832 | 60 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | Entrega Agendada (Transportadora) | — |
| 33.792.776/7 | — | 1438784005832 | 78 | 04/12/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only