NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.046.623/7 | — | 1438784001250 | 195 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.046.500/7 | — | 1438784005832 | 25 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Não disponível pra coleta | — |
| 34.046.333/7 | — | 1438784002221 | 25 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Mercadoria Entregue | — |
| 34.045.749/7 | — | 1438784005832 | 195 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.045.749/7 | — | 1438784000792 | 195 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 34.045.613/7 | — | 1438784003970 | 25 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Não disponível pra coleta | — |
| 34.045.494/7 | — | 1438784005832 | 78 | 10/01/2026 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.044.733/7 | — | 1438784003627 | 25 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.044.720/7 | — | 1438784005832 | 89 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | — | — | Agendada para Transporte Nº 0000 | — |
| 34.044.537/7 | — | 1438784005832 | 191 | 06/01/2026 | 24/01/2026 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Checkin Cancelado | — |
| 34.044.363/7 | — | 1438784005832 | 89 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.044.222/7 | — | 1438784001250 | 195 | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 03/01/2026 | 03/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.044.057/7 | — | 1438784005832 | 89 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Coletado No Cliente | — |
| 34.043.872/7 | — | 1438784002221 | 25 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.043.328/7 | — | 1438784002060 | 25 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Não disponível pra coleta | — |
| 34.043.202/7 | — | 1438784005832 | 78 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.042.175/7 | — | 1438784005832 | 60 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.041.445/7 | — | 1438784001683 | 60 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.041.043/7 | — | 1438784005832 | 60 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.040.020/7 | — | 1438784005832 | 89 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.039.781/7 | — | 1438784005832 | 89 | 27/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.039.347/7 | — | 1438784001250 | 195 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.038.323/7 | — | 1438784005832 | 60 | 19/12/2025 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 34.038.238/7 | — | 1438784003627 | 25 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.037.135/7 | — | 1438784002221 | 25 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Mercadoria Entregue | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only