NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.214.526/7 | — | 1438784005832 | 78 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Não disponível pra coleta | — |
| 34.213.986/7 | — | 1438784005832 | 89 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 08/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.213.557/7 | — | 1438784005832 | 78 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.212.599/7 | — | 1438784001683 | 60 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 34.212.281/7 | — | 1438784005832 | 78 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 34.212.099/7 | — | 1438784005832 | 60 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | Mercadoria Entregue | — |
| 34.211.872/7 | — | 1438784005832 | 78 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.210.633/7 | — | 1438784005832 | 89 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.210.216/7 | — | 1438784005832 | 78 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Não disponível pra coleta | — |
| 34.209.712/7 | — | 1438784005832 | 89 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.209.630/7 | — | 1438784004437 | 25 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.209.361/7 | — | 1438784005832 | 89 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.208.802/7 | — | 1438784005832 | 73 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.208.610/7 | — | 1438784005832 | 78 | 05/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.207.513/7 | — | 1438784005832 | 89 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.207.477/7 | — | 1438784000369 | 60 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.206.791/7 | — | 1438784005832 | 195 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | — | — | Agendada para Transporte Nº 0000 | — |
| 34.206.791/7 | — | 1438784001250 | 195 | 28/01/2026 | 13/03/2026 | — | — | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 34.206.297/7 | — | 1438784005832 | 89 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.206.268/7 | — | 1438784005832 | 89 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.205.649/7 | — | 1438784005832 | 89 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.204.452/7 | — | 1438784008262 | 25 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.204.251/7 | — | 1438784005832 | 89 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.203.805/7 | — | 1438784005832 | 60 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Aguardando coleta reversa | — |
| 34.203.450/7 | — | 1438784005832 | 191 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | — | — | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only