NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.238.497/7 | — | 1438784005832 | 60 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.237.975/7 | — | 1438784005832 | 89 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.237.754/7 | — | 1438784005832 | 78 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.236.539/7 | — | 1438784005832 | 25 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 34.235.987/7 | — | 1438784005832 | 89 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.235.663/7 | — | 1438784005832 | 78 | 03/02/2026 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.235.630/7 | — | 1438784005832 | 195 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | — | — | Agendada para Transporte Nº 0000 | — |
| 34.234.347/7 | — | 1438784005832 | 78 | 10/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.234.234/222 | — | 1438784000601 | 9 | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | Mercadoria Entregue | — |
| 34.233.933/7 | — | 1438784005832 | 73 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 34.233.851/7 | — | 1438784005832 | 195 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 34.233.844/7 | — | 1438784005832 | 78 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.233.248/7 | — | 1438784005832 | 78 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.232.768/7 | — | 1438784002221 | 25 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.232.657/7 | — | 1438784001098 | 25 | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.231.297/7 | — | 1438784005832 | 60 | 07/01/2026 | 09/01/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.231.216/7 | — | 1438784005832 | 191 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.229.649/7 | — | 1438784005832 | 60 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.229.391/7 | — | 1438784001250 | 195 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.229.010/7 | — | 1438784001250 | 195 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Ocorrência Excluida | — |
| 34.228.925/7 | — | 1438784005832 | 89 | 25/01/2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.228.162/7 | — | 1438784005832 | 73 | 06/01/2026 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.227.042/7 | — | 1438784005832 | 73 | 08/01/2026 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Não disponível pra coleta | — |
| 34.226.874/7 | — | 1438784005832 | 60 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.226.672/7 | — | 1438784005832 | 78 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | 24/01/2026 | 23/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only