NFe PRD
Notas fiscais eletronicas — listagem read-only sobre dados_nfe (~6M linhas). Cursor por num_nfe usando o indice PRIMARY.
origem=prdread-onlytabela=dados_nfe
| NUMERO/SERIE | CHAVE NFE | EMITENTE (CNPJ) | TRANSP. ID | CRIADO | CHECKIN | CHECKOUT | ENTREGA | STATUS | ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.282.025/7 | — | 1438784005832 | 78 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.281.973/7 | — | 1438784005832 | 89 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.281.925/7 | — | 1438784005832 | 78 | 13/01/2026 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.281.894/7 | — | 1438784005832 | 89 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Não disponível pra coleta | — |
| 34.281.808/7 | — | 1438784000792 | 195 | 22/01/2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.281.172/7 | — | 1438784005832 | 60 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 26/02/2026 | 26/02/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.280.284/7 | — | 1438784005832 | 89 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Aguardando coleta reversa | — |
| 34.279.845/7 | — | 1438784005832 | 73 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.279.286/7 | — | 1438784001250 | 195 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Carga devolvida ao remetente | — |
| 34.278.777/7 | — | 1438784005832 | 89 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.278.307/7 | — | 1438784005832 | 78 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.278.098/7 | — | 1438784005832 | 25 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | 28/01/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 34.277.291/7 | — | 1438784005832 | 195 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 16/01/2026 | 16/01/2026 | Mercadoria Entregue | — |
| 34.277.239/7 | — | 1438784001250 | 195 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Mercadoria Entregue | — |
| 34.277.118/7 | — | 1438784005832 | 78 | 14/01/2026 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | 17/01/2026 | Ocorrência Excluida | — |
| 34.276.826/7 | — | 1438784005832 | 78 | 08/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | Aguardando coleta reversa | — |
| 34.276.803/7 | — | 1438784003708 | 25 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.276.748/7 | — | 1438784005832 | 89 | 25/01/2026 | 03/02/2026 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.276.186/7 | — | 1438784005832 | 60 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 34.276.141/7 | — | 1438784005832 | 60 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.275.973/7 | — | 1438784005832 | 78 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.275.873/7 | — | 1438784005832 | 89 | 25/01/2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.275.836/7 | — | 1438784005832 | 78 | 14/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
| 34.275.740/7 | — | 1438784001683 | 60 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Pedido em processo de devolução | — |
| 34.275.522/7 | — | 1438784005832 | 89 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2026 | Coletado No Cliente | — |
pageSize default = 25. Volume: 6.091.237 linhas. Cursor keyset em num_nfe via indice PRIMARY (sem filesort). Sem campos sensiveis ou volumosos no payload.
Ações legadas
Fluxos fiscais mutáveis ficam visíveis para paridade e bloqueados nesta fase.
bloqueado em read-only