Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33859154 | 12/05/2026 19:19 | 609230/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33859153 | 12/05/2026 19:19 | 50650/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33859152 | 12/05/2026 19:19 | 50651/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33859151 | 12/05/2026 19:19 | 341102/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33859150 | 12/05/2026 19:19 | 686023/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33859149 | 12/05/2026 18:20 | 50650/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33859148 | 12/05/2026 18:20 | 50651/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33859147 | 12/05/2026 19:19 | 686023/6 | Agendada para Transporte N. 1483458 | Agendada para Transporte N. 1483458 | — |
| 33859146 | 12/05/2026 19:19 | 358076/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33859145 | 12/05/2026 19:19 | 350772/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33859144 | 12/05/2026 19:19 | 358076/6 | Agendada para Transporte N. 1483457 | Agendada para Transporte N. 1483457 | — |
| 33859143 | 12/05/2026 19:18 | 341089/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33859142 | 12/05/2026 19:18 | 358266/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33859141 | 12/05/2026 19:17 | 490005/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33859140 | 12/05/2026 19:17 | 490005/6 | Agendada para Transporte N. 1483456 | Agendada para Transporte N. 1483456 | — |
| 33859139 | 12/05/2026 19:17 | 489918/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33859138 | 12/05/2026 19:17 | 489918/6 | Agendada para Transporte N. 1483455 | Agendada para Transporte N. 1483455 | — |
| 33859137 | 12/05/2026 19:17 | 254610/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33859136 | 12/05/2026 19:17 | 254610/6 | Agendada para Transporte N. 1483454 | Agendada para Transporte N. 1483454 | — |
| 33859135 | 12/05/2026 19:17 | 479243/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33859134 | 12/05/2026 19:17 | 341102/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33859133 | 12/05/2026 19:17 | 341102/6 | Agendada para Transporte N. 1483453 | Agendada para Transporte N. 1483453 | — |
| 33859132 | 12/05/2026 19:16 | 473694/6 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33859131 | 12/05/2026 19:16 | 473746/6 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33859130 | 12/05/2026 19:16 | 649921/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.