Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33860755 | 13/05/2026 02:16 | 254612/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33860754 | 13/05/2026 02:15 | 254612/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33860753 | 13/05/2026 02:15 | 254612/6 | Agendada para Transporte N. 1483610 | Agendada para Transporte N. 1483610 | — |
| 33860752 | 13/05/2026 02:13 | 479243/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33860751 | 13/05/2026 02:12 | 479243/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33860750 | 13/05/2026 02:12 | 479243/6 | Agendada para Transporte N. 1483609 | Agendada para Transporte N. 1483609 | — |
| 33860749 | 13/05/2026 02:12 | 649431/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33860748 | 13/05/2026 02:11 | 649431/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33860747 | 13/05/2026 02:11 | 649431/6 | Agendada para Transporte N. 1483608 | Agendada para Transporte N. 1483608 | — |
| 33860746 | 13/05/2026 02:09 | 686023/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33860745 | 13/05/2026 02:09 | 358351/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33860744 | 13/05/2026 02:08 | 686023/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33860743 | 13/05/2026 02:08 | 686023/6 | Agendada para Transporte N. 1483607 | Agendada para Transporte N. 1483607 | — |
| 33860742 | 13/05/2026 02:08 | 358351/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33860741 | 13/05/2026 02:08 | 358351/6 | Agendada para Transporte N. 1483606 | Agendada para Transporte N. 1483606 | — |
| 33860740 | 13/05/2026 02:07 | 358076/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33860739 | 13/05/2026 02:06 | 358076/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33860738 | 13/05/2026 02:06 | 358076/6 | Agendada para Transporte N. 1483605 | Agendada para Transporte N. 1483605 | — |
| 33860737 | 13/05/2026 02:06 | 504118/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33860736 | 13/05/2026 02:05 | 504118/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33860735 | 13/05/2026 02:05 | 504118/6 | Agendada para Transporte N. 1483604 | Agendada para Transporte N. 1483604 | — |
| 33860734 | 13/05/2026 02:04 | 895599/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33860733 | 13/05/2026 02:02 | 649431/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33860732 | 13/05/2026 02:02 | 254560/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33860731 | 13/05/2026 02:03 | 895599/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.