Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33861830 | 13/05/2026 12:08 | 61270/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861829 | 13/05/2026 12:08 | 61160/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861828 | 13/05/2026 12:15 | 76/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33861827 | 13/05/2026 12:14 | 341345/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861826 | 13/05/2026 12:14 | 341345/6 | Agendada para Transporte N. 1483687 | Agendada para Transporte N. 1483687 | — |
| 33861825 | 13/05/2026 12:14 | 283464/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33861824 | 13/05/2026 12:14 | 283464/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33861823 | 13/05/2026 12:14 | 504118/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861822 | 13/05/2026 12:14 | 504118/6 | Agendada para Transporte N. 1483686 | Agendada para Transporte N. 1483686 | — |
| 33861821 | 13/05/2026 12:12 | 315672/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861820 | 13/05/2026 12:11 | 336320/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861819 | 12/05/2026 11:47 | 76/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33861818 | 13/05/2026 12:05 | 61366/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861817 | 13/05/2026 12:05 | 61162/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861816 | 13/05/2026 12:05 | 61408/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861815 | 13/05/2026 12:05 | 61460/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861814 | 13/05/2026 12:05 | 61377/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861813 | 13/05/2026 12:12 | 419925/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33861812 | 13/05/2026 12:11 | 489801/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33861811 | 13/05/2026 12:11 | 489801/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33861810 | 13/05/2026 12:10 | 489801/6 | Agendada para Transporte N. 1483685 | Agendada para Transporte N. 1483685 | — |
| 33861809 | 13/05/2026 12:10 | 358351/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33861808 | 13/05/2026 12:10 | 294241/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33861807 | 13/05/2026 12:10 | 294243/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33861806 | 13/05/2026 12:10 | 358076/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.