Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33866155 | 13/05/2026 23:16 | 6377/8 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33866154 | 13/05/2026 23:16 | 6374/8 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33866153 | 13/05/2026 23:15 | 686023/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33866152 | 13/05/2026 23:15 | 686023/6 | Agendada para Transporte N. 1483896 | Agendada para Transporte N. 1483896 | — |
| 33866151 | 13/05/2026 23:13 | 490310/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33866150 | 13/05/2026 23:13 | 649431/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33866149 | 13/05/2026 23:11 | 489714/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33866148 | 13/05/2026 23:11 | 490215/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33866147 | 13/05/2026 23:13 | 489801/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33866146 | 13/05/2026 23:13 | 649431/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33866145 | 13/05/2026 23:12 | 649431/6 | Agendada para Transporte N. 1483895 | Agendada para Transporte N. 1483895 | — |
| 33866144 | 13/05/2026 23:12 | 358351/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33866143 | 09/04/2026 18:27 | 6410/8 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33866142 | 02/04/2026 17:52 | 6379/8 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33866141 | 13/05/2026 23:12 | 358616/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33866140 | 02/04/2026 17:21 | 6377/8 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33866139 | 02/04/2026 15:13 | 6374/8 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33866138 | 13/05/2026 23:12 | 489801/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33866137 | 13/05/2026 23:12 | 489801/6 | Agendada para Transporte N. 1483894 | Agendada para Transporte N. 1483894 | — |
| 33866136 | 13/05/2026 23:11 | 358351/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33866135 | 13/05/2026 23:11 | 6378/8 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33866134 | 13/05/2026 23:11 | 6373/8 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33866133 | 13/05/2026 23:11 | 6370/8 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33866132 | 13/05/2026 23:11 | 6369/8 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33866131 | 13/05/2026 23:11 | 358351/6 | Agendada para Transporte N. 1483893 | Agendada para Transporte N. 1483893 | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.