Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33871981 | 14/05/2026 19:41 | 35820680/7 | Aguardando coleta reversa | Aguardando coleta reversa | — |
| 33871980 | 14/05/2026 19:40 | 344333/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33871979 | 14/05/2026 19:41 | 358791/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33871978 | 14/05/2026 19:41 | 358791/6 | Agendada para Transporte N. 1484248 | Agendada para Transporte N. 1484248 | — |
| 33871977 | 14/05/2026 19:41 | 254895/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33871976 | 14/05/2026 19:41 | 254895/6 | Agendada para Transporte N. 1484247 | Agendada para Transporte N. 1484247 | — |
| 33871975 | 14/05/2026 19:41 | 897460/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33871974 | 14/05/2026 19:41 | 897460/6 | Agendada para Transporte N. 1484246 | Agendada para Transporte N. 1484246 | — |
| 33871973 | 14/05/2026 19:41 | 358740/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33871972 | 14/05/2026 19:13 | 35570626/7 | Coletado No Cliente | Coletado No Cliente | — |
| 33871971 | 14/05/2026 19:40 | 358740/6 | Agendada para Transporte N. 1484245 | Agendada para Transporte N. 1484245 | — |
| 33871970 | 14/05/2026 19:40 | 421919/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33871969 | 14/05/2026 19:40 | 35802328/7 | Aguardando coleta reversa | Aguardando coleta reversa | — |
| 33871968 | 14/05/2026 19:40 | 294304/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33871967 | 14/05/2026 19:40 | 294306/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33871966 | 14/05/2026 19:06 | 294304/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33871965 | 14/05/2026 19:06 | 294306/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33871964 | 14/05/2026 19:39 | 481032/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33871963 | 14/05/2026 19:39 | 481032/6 | Agendada para Transporte N. 1484244 | Agendada para Transporte N. 1484244 | — |
| 33871962 | 14/05/2026 19:38 | 35171711/7 | Aguardando coleta reversa | Aguardando coleta reversa | — |
| 33871961 | 14/05/2026 19:37 | 316307/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33871960 | 14/05/2026 19:37 | 316267/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33871959 | 14/05/2026 19:37 | 316225/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33871958 | 14/05/2026 19:38 | 294294/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33871957 | 14/05/2026 19:38 | 294295/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.