Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33879158 | 15/05/2026 20:08 | 358616/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33879157 | 15/05/2026 20:08 | 609867/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33879156 | 15/05/2026 20:08 | 609908/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33879155 | 15/05/2026 20:08 | 609950/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33879154 | 15/05/2026 20:08 | 330787/6 | Coleta Realizada | Coleta Realizada | — |
| 33879153 | 15/05/2026 20:08 | 609932/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33879152 | 15/05/2026 20:08 | 609897/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33879151 | 15/05/2026 20:08 | 609936/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33879150 | 15/05/2026 20:08 | 609910/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33879149 | 15/05/2026 20:07 | 330780/6 | Coleta Realizada | Coleta Realizada | — |
| 33879148 | 15/05/2026 20:07 | 358616/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33879147 | 15/05/2026 20:07 | 358616/6 | Agendada para Transporte N. 1484622 | Agendada para Transporte N. 1484622 | — |
| 33879146 | 15/05/2026 20:07 | 897926/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33879145 | 15/05/2026 20:06 | 897926/6 | Agendada para Transporte N. 1484621 | Agendada para Transporte N. 1484621 | — |
| 33879144 | 15/05/2026 20:06 | 898002/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33879143 | 15/05/2026 20:06 | 330771/6 | Coleta Realizada | Coleta Realizada | — |
| 33879142 | 15/05/2026 20:06 | 898002/6 | Agendada para Transporte N. 1484620 | Agendada para Transporte N. 1484620 | — |
| 33879141 | 15/05/2026 20:06 | 898039/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33879140 | 15/05/2026 20:06 | 898039/6 | Agendada para Transporte N. 1484619 | Agendada para Transporte N. 1484619 | — |
| 33879139 | 15/05/2026 20:06 | 897791/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33879138 | 15/05/2026 20:06 | 897791/6 | Agendada para Transporte N. 1484618 | Agendada para Transporte N. 1484618 | — |
| 33879137 | 15/05/2026 20:01 | 336615/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33879136 | 15/05/2026 20:04 | 490386/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33879135 | 15/05/2026 20:03 | 490386/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33879134 | 15/05/2026 20:03 | 490386/6 | Agendada para Transporte N. 1484617 | Agendada para Transporte N. 1484617 | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.