Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33880484 | 16/05/2026 03:39 | 1901470/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880483 | 16/05/2026 03:39 | 1901466/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880482 | 16/05/2026 03:39 | 1901480/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880481 | 16/05/2026 03:39 | 1901473/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880480 | 16/05/2026 03:39 | 1901477/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880479 | 16/05/2026 03:39 | 1901476/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880478 | 16/05/2026 03:39 | 1901472/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880477 | 16/05/2026 03:39 | 1901467/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880476 | 16/05/2026 03:39 | 1901469/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880475 | 16/05/2026 03:39 | 1901464/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33880474 | 16/05/2026 03:20 | 358616/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33880473 | 16/05/2026 03:20 | 897848/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33880472 | 16/05/2026 03:20 | 358616/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33880471 | 16/05/2026 03:20 | 358616/6 | Agendada para Transporte N. 1484699 | Agendada para Transporte N. 1484699 | — |
| 33880470 | 16/05/2026 03:20 | 897848/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33880469 | 16/05/2026 03:19 | 897848/6 | Agendada para Transporte N. 1484698 | Agendada para Transporte N. 1484698 | — |
| 33880468 | 16/05/2026 03:17 | 481037/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33880467 | 16/05/2026 03:17 | 481037/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33880466 | 16/05/2026 03:17 | 481037/6 | Agendada para Transporte N. 1484697 | Agendada para Transporte N. 1484697 | — |
| 33880465 | 16/05/2026 03:15 | 897931/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33880464 | 16/05/2026 03:15 | 686023/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33880463 | 16/05/2026 03:15 | 341610/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33880462 | 16/05/2026 03:15 | 686023/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33880461 | 16/05/2026 03:14 | 686023/6 | Agendada para Transporte N. 1484696 | Agendada para Transporte N. 1484696 | — |
| 33880460 | 16/05/2026 03:13 | 341610/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.