Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33883535 | 16/05/2026 18:20 | 898292/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883534 | 16/05/2026 18:20 | 898292/6 | Agendada para Transporte N. 1484810 | Agendada para Transporte N. 1484810 | — |
| 33883533 | 16/05/2026 18:20 | 898522/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883532 | 16/05/2026 18:19 | 898522/6 | Agendada para Transporte N. 1484809 | Agendada para Transporte N. 1484809 | — |
| 33883531 | 16/05/2026 18:19 | 513825/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883530 | 16/05/2026 18:19 | 513825/6 | Agendada para Transporte N. 1484808 | Agendada para Transporte N. 1484808 | — |
| 33883529 | 16/05/2026 18:17 | 898442/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33883528 | 16/05/2026 18:19 | 898399/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883527 | 16/05/2026 18:19 | 898399/6 | Agendada para Transporte N. 1484807 | Agendada para Transporte N. 1484807 | — |
| 33883526 | 16/05/2026 18:19 | 396110/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883525 | 16/05/2026 18:18 | 396110/6 | Agendada para Transporte N. 1484806 | Agendada para Transporte N. 1484806 | — |
| 33883524 | 16/05/2026 18:18 | 396080/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883523 | 16/05/2026 18:18 | 396080/6 | Agendada para Transporte N. 1484805 | Agendada para Transporte N. 1484805 | — |
| 33883522 | 16/05/2026 18:18 | 396082/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883521 | 16/05/2026 18:18 | 396082/6 | Agendada para Transporte N. 1484804 | Agendada para Transporte N. 1484804 | — |
| 33883520 | 16/05/2026 18:12 | 897826/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33883519 | 16/05/2026 18:16 | 481037/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33883518 | 16/05/2026 18:16 | 686023/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33883517 | 16/05/2026 18:16 | 898370/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883516 | 16/05/2026 18:16 | 898370/6 | Agendada para Transporte N. 1484803 | Agendada para Transporte N. 1484803 | — |
| 33883515 | 16/05/2026 18:16 | 898241/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883514 | 16/05/2026 18:16 | 898241/6 | Agendada para Transporte N. 1484802 | Agendada para Transporte N. 1484802 | — |
| 33883513 | 16/05/2026 18:16 | 898238/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33883512 | 16/05/2026 18:16 | 898238/6 | Agendada para Transporte N. 1484801 | Agendada para Transporte N. 1484801 | — |
| 33883511 | 16/05/2026 18:16 | 898294/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.