Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33884385 | 17/05/2026 00:07 | 341610/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884384 | 17/05/2026 00:07 | 341934/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884383 | 17/05/2026 00:07 | 686023/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884382 | 17/05/2026 00:07 | 341610/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884381 | 17/05/2026 00:06 | 341610/6 | Agendada para Transporte N. 1484920 | Agendada para Transporte N. 1484920 | — |
| 33884380 | 17/05/2026 00:06 | 341934/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884379 | 17/05/2026 00:06 | 341934/6 | Agendada para Transporte N. 1484919 | Agendada para Transporte N. 1484919 | — |
| 33884378 | 17/05/2026 00:06 | 686023/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884377 | 17/05/2026 00:06 | 686023/6 | Agendada para Transporte N. 1484918 | Agendada para Transporte N. 1484918 | — |
| 33884376 | 17/05/2026 00:04 | 898517/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884375 | 17/05/2026 00:02 | 255112/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33884374 | 17/05/2026 00:02 | 513824/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33884373 | 17/05/2026 00:03 | 481037/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884372 | 17/05/2026 00:03 | 898517/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884371 | 17/05/2026 00:02 | 898517/6 | Agendada para Transporte N. 1484917 | Agendada para Transporte N. 1484917 | — |
| 33884370 | 17/05/2026 00:02 | 898522/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884369 | 17/05/2026 00:02 | 481037/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884368 | 17/05/2026 00:02 | 481037/6 | Agendada para Transporte N. 1484916 | Agendada para Transporte N. 1484916 | — |
| 33884367 | 17/05/2026 00:00 | 898521/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33884366 | 17/05/2026 00:02 | 898522/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884365 | 17/05/2026 00:01 | 898522/6 | Agendada para Transporte N. 1484915 | Agendada para Transporte N. 1484915 | — |
| 33884364 | 16/05/2026 23:53 | 898237/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
| 33884363 | 16/05/2026 23:49 | 462327/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33884362 | 16/05/2026 23:49 | 462305/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33884361 | 16/05/2026 23:49 | 462311/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.