Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33884660 | 17/05/2026 12:02 | 358748/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884659 | 17/05/2026 12:01 | 898517/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884658 | 17/05/2026 12:01 | 358748/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884657 | 17/05/2026 12:01 | 358748/6 | Agendada para Transporte N. 1484981 | Agendada para Transporte N. 1484981 | — |
| 33884656 | 17/05/2026 12:01 | 898517/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884655 | 17/05/2026 12:00 | 898517/6 | Agendada para Transporte N. 1484980 | Agendada para Transporte N. 1484980 | — |
| 33884654 | 17/05/2026 09:16 | 358748/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884653 | 17/05/2026 09:15 | 358748/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884652 | 17/05/2026 09:15 | 358748/6 | Agendada para Transporte N. 1484979 | Agendada para Transporte N. 1484979 | — |
| 33884651 | 17/05/2026 09:13 | 358890/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884650 | 17/05/2026 09:13 | 341610/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884649 | 17/05/2026 09:12 | 898522/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884648 | 17/05/2026 09:12 | 358890/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884647 | 17/05/2026 09:12 | 358890/6 | Agendada para Transporte N. 1484978 | Agendada para Transporte N. 1484978 | — |
| 33884646 | 17/05/2026 09:12 | 341610/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884645 | 17/05/2026 09:12 | 341610/6 | Agendada para Transporte N. 1484977 | Agendada para Transporte N. 1484977 | — |
| 33884644 | 17/05/2026 09:11 | 898522/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884643 | 17/05/2026 09:11 | 898522/6 | Agendada para Transporte N. 1484976 | Agendada para Transporte N. 1484976 | — |
| 33884642 | 17/05/2026 09:11 | 358616/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884641 | 17/05/2026 09:11 | 898517/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884640 | 17/05/2026 09:11 | 341934/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33884639 | 17/05/2026 09:11 | 358616/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884638 | 17/05/2026 09:11 | 358616/6 | Agendada para Transporte N. 1484975 | Agendada para Transporte N. 1484975 | — |
| 33884637 | 17/05/2026 09:11 | 898517/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33884636 | 17/05/2026 09:11 | 898517/6 | Agendada para Transporte N. 1484974 | Agendada para Transporte N. 1484974 | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.