Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33886210 | 18/05/2026 12:20 | 358748/6 | Agendada para Transporte N. 1485206 | Agendada para Transporte N. 1485206 | — |
| 33886209 | 18/05/2026 12:20 | 341610/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33886208 | 18/05/2026 12:20 | 341610/6 | Agendada para Transporte N. 1485205 | Agendada para Transporte N. 1485205 | — |
| 33886207 | 18/05/2026 12:19 | 847/1 | CTE Emitido | CTE Emitido | — |
| 33886206 | 16/05/2026 13:06 | 847/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886205 | 15/05/2026 18:30 | 34699455/7 | Coletado No Cliente | Coletado No Cliente | — |
| 33886204 | 15/05/2026 15:00 | 34699455/7 | Aguardando coleta reversa | Aguardando coleta reversa | — |
| 33886203 | 16/05/2026 15:42 | 8148/1 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886202 | 18/05/2026 11:15 | 297624/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33886201 | 18/05/2026 12:16 | 1903777/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886200 | 18/05/2026 12:16 | 1903776/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886199 | 18/05/2026 12:16 | 1903778/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886198 | 18/05/2026 12:16 | 481037/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33886197 | 18/05/2026 12:16 | 898522/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33886196 | 18/05/2026 12:15 | 1903781/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886195 | 18/05/2026 12:15 | 1903780/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886194 | 18/05/2026 12:15 | 1903779/6 | Nota Despachada | Nota Despachada | — |
| 33886193 | 18/05/2026 12:15 | 481037/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33886192 | 18/05/2026 12:15 | 481037/6 | Agendada para Transporte N. 1485204 | Agendada para Transporte N. 1485204 | — |
| 33886191 | 18/05/2026 12:07 | 61807/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33886190 | 18/05/2026 12:14 | 35429649/7 | Coletado No Cliente | Coletado No Cliente | — |
| 33886189 | 18/05/2026 12:14 | 358890/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33886188 | 18/05/2026 12:13 | 341934/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33886187 | 18/05/2026 12:13 | 1418321/0 | Checkin Cancelado | Checkin Cancelado | — |
| 33886186 | 18/05/2026 12:06 | 510807/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.