Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33923121 | 23/05/2026 03:14 | 900858/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33923120 | 23/05/2026 03:14 | 900858/6 | Agendada para Transporte N. 1487061 | Agendada para Transporte N. 1487061 | — |
| 33923119 | 23/05/2026 03:14 | 513824/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33923118 | 23/05/2026 03:13 | 513824/6 | Agendada para Transporte N. 1487060 | Agendada para Transporte N. 1487060 | — |
| 33923117 | 23/05/2026 03:13 | 900981/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33923116 | 23/05/2026 03:13 | 900981/6 | Agendada para Transporte N. 1487059 | Agendada para Transporte N. 1487059 | — |
| 33923115 | 23/05/2026 03:11 | 507202/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33923114 | 23/05/2026 03:11 | 900909/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33923113 | 23/05/2026 03:11 | 901025/6 | Endereço de entrega não encontrado | Endereço de entrega não encontrado | — |
| 33923112 | 23/05/2026 03:11 | 507202/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33923111 | 23/05/2026 03:11 | 507202/6 | Agendada para Transporte N. 1487058 | Agendada para Transporte N. 1487058 | — |
| 33923110 | 23/05/2026 03:10 | 900909/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33923109 | 23/05/2026 03:10 | 900909/6 | Agendada para Transporte N. 1487057 | Agendada para Transporte N. 1487057 | — |
| 33923108 | 23/05/2026 03:10 | 901025/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33923107 | 23/05/2026 03:10 | 901025/6 | Agendada para Transporte N. 1487056 | Agendada para Transporte N. 1487056 | — |
| 33923106 | 23/05/2026 03:07 | 900969/6 | Responsável pelo recebimento ausente | Responsável pelo recebimento ausente | — |
| 33923105 | 23/05/2026 03:06 | 900969/6 | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | Transporte Iniciado (Mercadoria em Transito) | — |
| 33923104 | 23/05/2026 03:06 | 900969/6 | Agendada para Transporte N. 1487055 | Agendada para Transporte N. 1487055 | — |
| 33923103 | 23/05/2026 03:00 | 1910899/6 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | — |
| 33923102 | 23/05/2026 03:00 | 1911374/6 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | — |
| 33923101 | 23/05/2026 03:00 | 1910897/6 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | — |
| 33923100 | 23/05/2026 03:00 | 1911370/6 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | — |
| 33923099 | 23/05/2026 03:00 | 1910690/6 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | — |
| 33923098 | 23/05/2026 03:00 | 1910688/6 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | Agendada para Transporte Nº 1487054 | — |
| 33923097 | 23/05/2026 02:57 | 62340/6 | Mercadoria Entregue | Mercadoria Entregue | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.