Ocorrências PRD
Eventos de NFe — listagem read-only do backup PRD (cursor keyset, ~17,8M linhas).
| ID | Data | NFe | Tipo | Descrição | Retif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33927927 | 24/05/2026 02:32 | 1911391/6 | Agendada para Transporte N 1487315 | Agendada para Transporte Nº 1487315 | — |
| 33927926 | 24/05/2026 02:32 | 1913613/6 | Agendada para Transporte N 1487315 | Agendada para Transporte Nº 1487315 | — |
| 33927925 | 24/05/2026 02:32 | 1912416/6 | Agendada para Transporte N 1487315 | Agendada para Transporte Nº 1487315 | — |
| 33927924 | 24/05/2026 02:32 | 1912671/6 | Agendada para Transporte Nº 1487314 | Agendada para Transporte Nº 1487314 | — |
| 33927923 | 24/05/2026 02:32 | 1912660/6 | Agendada para Transporte Nº 1487314 | Agendada para Transporte Nº 1487314 | — |
| 33927922 | 24/05/2026 02:32 | 1913212/6 | Agendada para Transporte Nº 1487314 | Agendada para Transporte Nº 1487314 | — |
| 33927921 | 24/05/2026 02:31 | 1913123/6 | Agendada para Transporte N 1487313 | Agendada para Transporte Nº 1487313 | — |
| 33927920 | 24/05/2026 02:31 | 1913273/6 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | — |
| 33927919 | 24/05/2026 02:31 | 1913213/6 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | — |
| 33927918 | 24/05/2026 02:31 | 1911570/6 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | — |
| 33927917 | 24/05/2026 02:31 | 1911359/6 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | — |
| 33927916 | 24/05/2026 02:31 | 1913202/6 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | — |
| 33927915 | 24/05/2026 02:31 | 1911381/6 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | Agendada para Transporte Nº 1487312 | — |
| 33927914 | 24/05/2026 02:31 | 1913612/6 | Agendada para Transporte N 1487311 | Agendada para Transporte Nº 1487311 | — |
| 33927913 | 24/05/2026 02:31 | 1913606/6 | Agendada para Transporte N 1487311 | Agendada para Transporte Nº 1487311 | — |
| 33927912 | 24/05/2026 02:31 | 1912406/6 | Agendada para Transporte N 1487311 | Agendada para Transporte Nº 1487311 | — |
| 33927911 | 24/05/2026 02:31 | 1913121/6 | Agendada para Transporte N 1487311 | Agendada para Transporte Nº 1487311 | — |
| 33927910 | 24/05/2026 02:30 | 1913262/6 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | — |
| 33927909 | 24/05/2026 02:30 | 1911536/6 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | — |
| 33927908 | 24/05/2026 02:30 | 1912812/6 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | — |
| 33927907 | 24/05/2026 02:30 | 1912813/6 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | — |
| 33927906 | 24/05/2026 02:30 | 1911574/6 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | — |
| 33927905 | 24/05/2026 02:30 | 1912814/6 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | — |
| 33927904 | 24/05/2026 02:30 | 1911510/6 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | Agendada para Transporte Nº 1487310 | — |
| 33927903 | 24/05/2026 02:28 | 1911395/6 | Agendada para Transporte N 1487309 | Agendada para Transporte Nº 1487309 | — |
pageSize default = 25. Cursor keyset (id DESC) sobre ~17,8M linhas via FORCE INDEX (PRIMARY); descrição truncada em 80 chars; sem `observacoes`, `obs_retifica` ou `link_imagem` no payload.